Câmara
de Administração e Planejamento
Composição fixada pelo plenário na sessão de 13 de dezembro de 2001 (artigo 28, § 2º, Estatuto da UDESC) |
||||||
Vice-Reitor - Presidente | ||||||
. | ||||||
Diretor Geral do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV | ||||||
Diretor Geral do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT | ||||||
Diretor Geral do Centro de Artes - CEART | ||||||
Diretor Geral do Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportos - CEFID | ||||||
Diretor Geral do Centro de Ciências da Administração - ESAG | ||||||
Diretor Geral do Centro de Ciências da Educação - FAED | ||||||
Representante Técnico-Administrativo do Centro de Ciências da Administração - ESAG | ||||||
Representante Docente do Centro de Artes - CEART | ||||||
Representante Discente do Centro de Ciências da Educação - FAED | ||||||
Pró-Reitor de Administração | ||||||
Representante do Setor Trabalhista | ||||||
.Totalidade
do Plenário: 12 conselheiros
|
||||||
![]() |
||||||
![]() |